中標公示
萬載縣安置小區建設項目(荷塘小苑小區)監理 中標候選人公示
萬載縣安置小區建設項目(荷塘小苑小區)監理 中標候選人公示
江西省房屋建筑和市政基礎設施工程監理招標
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | ||||||||||||||||||
建設單位 | 萬載縣城達建設投資有限公司 | |||||||||||||||||
工程名稱 | 萬載縣安置小區建設項目(荷塘小苑小區)監理 | |||||||||||||||||
工程地址 | 萬載縣將軍大道以北,環城西路以東 | |||||||||||||||||
工程地址 | 102119.12 | 結構/層數 | /0層 | |||||||||||||||
招標范圍 | 完成本項目施工圖紙范圍內的全部工程監理服務工作,包含但不限于施工準備階段、施工階段、竣工決算階段、工程投資的控制、建筑資料備案及缺陷責任期等全過程工程監理服務工作,主要工作內容包括:工程質量、安全 、投資和進度控制、合同、信息管理等 | |||||||||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2023年04月10日 | |||||||||||||||
中標候選人排序及相關內容 | ||||||||||||||||||
第一中標排序 單位名稱 | 恒實建設管理股份有限公司 | |||||||||||||||||
企業資質 | 工程監理·工程監理綜合資質 | |||||||||||||||||
投標報價 | 2752543.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 王軍 | 注冊編號 | 36001161 | ||||||||||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程 | |||||||||||||||||
申報的業績及獎項 | 1、幸福河小區 PPP 項目監理;2、江西科創生態新城工程;3、上高縣錦江府監理。 | |||||||||||||||||
第二中標排序單位名稱 | 九江市建設監理有限公司 | |||||||||||||||||
企業資質 | 房屋建筑工程甲級 | |||||||||||||||||
投標報價 | 2752543.00 元 | 綜合評估法得分 | ||||||||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 文鋒 | 注冊編號 | 36002158 | ||||||||||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程、市政公用工程 | |||||||||||||||||
申報的業績及獎項 | 1、和興家園安置小區工程監理;2、上饒市安廈智谷雅苑;3、八里湖新區賽城湖新城安置小區三期建設項目監理 | |||||||||||||||||
第三中標排序單位名稱 | 福建新時代項目管理有限公司 | |||||||||||||||||
企業資質 | 工程監理·專業資質·房屋建筑工程·房屋建筑工程甲級 | |||||||||||||||||
投標報價 | 2752543.00 元 | 綜合評估法得分 | 分 | |||||||||||||||
總監理工程師 | 姓名 | 方泉強 | 注冊編號 | 35004282 | ||||||||||||||
注冊專業 | 房屋建筑工程,市政公用工程 | |||||||||||||||||
申報的業績及獎項 | 1、 福州高新區海西高新技術產業園翔龍花園;2、明發商業城 HJK 地塊二期工程(1#-3#、5#、14#-29#樓、幼兒園及地下室)項目監理;3、福州高新區海西高新技術產業園翔龍花園 | |||||||||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||||||||
遞交資格審查文件單位的數量 | 19 | |||||||||||||||||
通過資審的家數 | 16 | 未通過資審的家數 | 3 | |||||||||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||||||||
單位/評委 | 恒實建設管理股份有限公司 | 九江市建設監理有限公司 | 福建新時代項目管理有限公司 | |||||||||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||||||||
評委1 | 96 | 50 | 46 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評委2 | 98 | 50 | 48 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評委3 | 99 | 50 | 49 | 97 | 50 | 47 | 97 | 50 | 47 | |||||||||
評委4 | 99 | 50 | 49 | 98 | 50 | 48 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
評委5 | 96 | 50 | 46 | 94 | 50 | 44 | 93 | 50 | 43 | |||||||||
評委6 | 98 | 50 | 48 | 96 | 50 | 46 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
評委7 | 97 | 50 | 47 | 95 | 50 | 45 | 98 | 50 | 48 | |||||||||
評標得分 | 97.49 | 96.71 | 96.71 | |||||||||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||||||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | ||||||||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||||||||
廢標原因 | ||||||||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||||||||
公示截止期:2023年04月14日 | ||||||||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||||||||
招標人名稱 | 萬載縣城達建設投資有限公司 | 聯系電話 | 19170613303 | |||||||||||||||
招標人地址 | ||||||||||||||||||
代理機構名稱 | 江西鼎億項目管理咨詢有限公司 | 聯系電話 | 18179527984 | |||||||||||||||
代理機構地址 | 江西省吉安市吉州區吉安南大道19號陽光家苑5幢1-2304號 | |||||||||||||||||
監督機構 | ||||||||||||||||||
名稱 | 萬載縣房屋市政建設工程招標投標辦公室 | 聯系電話 | 18070104744 | |||||||||||||||
?